jueves, 15 de noviembre de 2012

Metro Juveniles - Tablas a 19º Fecha

Categoría 1996
Club  GF  GC  PTS
Estudiantes La Plata  17 10 4 3 37 17 34
Boca Jrs  16 10 3 3 43 22 33
Platense  17 9 3 5 23 19 30
Gimnasia E La Plata  16 8 4 4 26 14 28
Racing Club  15 8 3 4 21 14 27
Argentinos Jrs  18 5 12 1 31 23 27
River Plate  16 6 7 3 28 14 25
Nueva Chicago  16 6 5 5 20 14 23
All Boys  18 6 5 7 13 18 23
San Lorenzo  15 6 4 5 30 24 22
Huracan  17 5 7 5 16 19 22
Quilmes AC  17 5 6 6 19 18 21
Ferrocarril Oeste  17 5 4 8 14 24 19
Arsenal  16 5 4 7 12 19 19
Chacarita Jrs  17 5 3 9 21 30 18
Camioneros  16 5 2 9 18 35 17
Velez "A"  16 4 5 7 13 20 17
Banfield  14 4 4 6 15 20 16
Velez Sarsfield  16 4 3 9 18 27 15
Huracan "A"  16 1 4 11 9 36 7
Categoría 1997
Club  GF  GC  PTS
Velez Sarsfield  17 13 3 1 41 16 42
Estudiantes La Plata  17 11 4 2 38 17 37
San Lorenzo  15 10 2 3 29 19 32
Boca Jrs  16 10 1 5 43 18 31
Racing Club  15 9 2 4 34 18 29
Chacarita Jrs  17 6 8 3 27 24 26
River Plate  16 6 6 4 31 27 24
Ferrocarril Oeste  17 6 5 6 31 32 23
Huracan  17 6 5 6 21 23 23
Gimnasia E La Plata  16 6 3 7 19 15 21
Arsenal  16 5 6 5 17 14 21
Argentinos Jrs  18 4 9 5 18 14 21
Huracan "A"  17 4 8 5 25 30 20
Quilmes AC  17 5 4 8 24 26 19
All Boys  18 4 6 8 22 30 18
Velez "A"  16 4 5 7 16 29 17
Nueva Chicago  16 4 4 8 14 26 16
Platense  17 2 7 8 14 24 13
Camioneros  16 2 1 13 10 46 7
Banfield  14 1 3 10 11 37 6
Categoría 1996
Club  GF  GC  PTS
Velez Sarsfield  17 11 5 1 27 11 38
River Plate  16 9 4 3 32 12 31
Arsenal  16 9 4 3 19 14 31
Argentinos Jrs  18 8 7 3 28 13 31
Boca Jrs  16 9 3 4 29 13 30
All Boys  18 8 5 5 22 16 29
Chacarita Jrs  17 8 5 4 19 16 29
Quilmes AC  17 8 5 4 18 16 29
Racing Club  15 8 4 3 22 14 28
Ferrocarril Oeste  18 7 4 7 20 17 25
Platense  17 7 4 6 19 17 25
Estudiantes La Plata  17 5 7 5 13 14 22
Huracan  17 6 2 9 10 19 20
Gimnasia E La Plata  16 5 5 6 19 12 20
Velez "A"  16 4 4 8 20 25 16
San Lorenzo  16 4 3 9 12 22 15
Camioneros  16 4 1 11 22 33 13
Huracan "A"  17 3 3 11 13 31 12
Nueva Chicago  16 2 3 11 8 25 9
Banfield  14 1 0 13 5 37 3

No hay comentarios: