jueves, 27 de septiembre de 2012

Metro Juveniles - Tablas a 16º fecha.

Categoría 1996
Club  GF  GC  PTS
Estudiantes La Plata  14 8 4 2 31 15 28
River Plate  14 6 6 2 27 10 24
Boca Jrs  12 7 2 3 30 16 23
Racing Club  12 7 2 3 18 13 23
Platense  14 6 3 5 20 19 21
Huracan  15 5 6 4 16 18 21
Argentinos Jrs  13 4 9 0 23 14 21
All Boys  14 5 5 4 11 12 20
Gimnasia E La Plata  11 5 3 3 19 12 18
Quilmes AC  14 5 3 6 18 17 18
San Lorenzo  12 4 4 4 24 21 16
Velez "A"  13 4 4 5 12 15 16
Arsenal  12 4 4 4 11 15 16
Chacarita Jrs  12 4 3 5 18 21 15
Ferrocarril Oeste  12 4 3 5 9 15 15
Camioneros  13 4 1 8 16 32 13
Nueva Chicago  10 3 3 4 12 11 12
Velez Sarsfield  13 2 3 8 14 23 9
Banfield  9 1 3 5 11 19 6
Huracan "A"  13 1 3 9 9 31 6
Categoría 1997
Club  GF  GC  PTS
Velez Sarsfield  13 10 2 1 31 12 32
Estudiantes La Plata  14 9 4 1 32 12 31
San Lorenzo  13 9 1 3 24 15 28
Racing Club  12 8 1 3 29 15 25
Boca Jrs  12 8 0 4 31 12 24
Ferrocarril Oeste  12 6 3 3 22 20 21
River Plate  14 5 6 3 27 18 21
Huracan  15 5 4 6 19 22 19
Arsenal  12 5 4 3 13 8 19
Chacarita Jrs  12 4 7 1 19 14 19
Gimnasia E La Plata  11 5 2 4 14 8 17
Quilmes AC  14 4 3 7 23 23 15
Velez "A"  13 3 4 6 14 28 13
Huracan "A"  13 2 7 4 18 24 13
Argentinos Jrs  13 2 7 4 9 10 13
Platense  14 2 5 7 10 19 11
All Boys  14 1 6 7 13 23 9
Nueva Chicago  10 2 2 6 8 18 8
Camioneros  13 2 0 11 7 39 6
Banfield  10 1 0 9 11 34 3
Categoría 1998
Club  GF  GC  PTS
River Plate  14 8 4 2 29 11 28
Velez Sarsfield  13 8 4 1 19 10 28
Chacarita Jrs  12 8 3 1 17 7 27
All Boys  14 8 2 4 17 9 26
Argentinos Jrs  13 6 7 0 19 9 25
Boca Jrs  12 7 2 3 23 9 23
Arsenal  12 7 2 3 14 12 23
Quilmes AC  14 6 5 3 15 13 23
Racing Club  12 6 4 2 20 10 22
Platense  14 5 4 5 14 14 19
Huracan  15 5 2 8 9 15 17
Estudiantes La Plata  14 4 5 5 10 12 17
San Lorenzo  13 4 3 6 12 14 15
Ferrocarril Oeste  12 3 4 5 10 12 13
Huracan "A"  13 3 2 8 12 25 11
Camioneros  13 3 1 9 18 27 10
Gimnasia E La Plata  11 2 4 5 8 8 10
Velez "A"  13 2 3 8 1 23 9
Nueva Chicago  10 1 1 8 4 19 4
Banfield  10 0 0 10 4 30 0

No hay comentarios: