sábado, 28 de julio de 2012

(Infantiles) Tablas Liga Metropolitana a 11º Fecha

Categoría 1999
Club J G E P GF GC PTS
Velez Sarsfield 11 11 0 0 51 8 33
Argentinos Jrs 11 8 1 2 25 8 25
Boca Jrs 10 8 0 2 34 10 24
Independiente 11 6 3 2 17 7 21
Arsenal 11 5 4 2 12 8 19
Estudiantes La Plata 10 5 3 2 24 9 18
Chacarita Jrs 11 5 1 5 18 22 16
Lanús 9 4 3 2 18 5 15
Quilmes AC 11 4 3 4 14 14 15
River Plate 10 4 2 4 17 15 14
San Lorenzo 9 4 1 4 13 7 13
Gimnasia E La Plata 9 3 4 2 11 11 13
All Boys 11 4 0 7 11 21 12
Huracan 11 3 3 5 15 19 12
Racing Club 11 3 3 5 10 17 12
Velez "A" 11 3 2 6 17 18 11
Ferrocarril Oeste 10 3 2 5 11 18 11
Banfield 10 2 4 4 10 18 10
Nueva Chicago 10 1 4 5 6 23 7
Huracan "A" 10 1 3 6 9 25 6
Camioneros 10 1 2 7 10 35 5
Platense 11 0 4 7 7 42 4








Categoría 2000
Club J G E P GF GC PTS
Argentinos Jrs 11 9 2 0 31 4 29
Independiente 11 8 2 1 17 3 26
Velez "A" 11 7 3 1 16 5 24
Boca Jrs 10 7 2 1 28 3 23
Racing Club 11 7 2 2 12 9 23
Estudiantes La Plata 10 7 1 2 20 7 22
Velez Sarsfield 11 5 6 0 11 5 21
Lanús 9 6 1 2 14 6 19
River Plate 10 5 3 2 18 7 18
Arsenal 11 5 3 3 14 4 18
Huracan 11 5 2 4 14 11 17
Chacarita Jrs 11 4 2 5 9 11 14
San Lorenzo 9 3 2 4 9 11 11
Quilmes AC 11 3 1 7 7 23 10
Ferrocarril Oeste 11 2 4 5 8 10 10
Nueva Chicago 10 2 3 5 5 18 9
Platense 11 2 2 7 8 16 8
All Boys 11 2 1 8 8 17 7
Gimnasia E La Plata 9 1 3 5 8 11 6
Banfield 10 1 1 8 6 18 4
Huracan "A" 11 1 0 10 3 38 3
Camioneros 10 0 0 10 0 29 0








Categoría 2001
Club J G E P GF GC PTS
Argentinos Jrs 11 9 1 1 24 7 28
Velez Sarsfield 11 9 1 1 18 4 28
Boca Jrs 10 7 1 2 28 4 22
Independiente 11 7 1 3 14 10 22
River Plate 10 6 3 1 20 12 21
Racing Club 11 6 2 3 14 8 20
All Boys 11 5 4 2 8 4 19
Chacarita Jrs 11 4 7 0 6 2 19
Velez "A" 11 4 4 3 10 9 16
San Lorenzo 9 3 4 2 12 9 13
Estudiantes La Plata 10 3 4 3 11 10 13
Arsenal 11 3 4 4 11 13 13
Huracan 11 2 7 2 9 8 13
Lanús 9 3 2 4 17 12 11
Gimnasia E La Plata 9 2 4 3 10 13 10
Ferrocarril Oeste 11 2 4 5 5 10 10
Platense 11 1 5 5 8 14 8
Camioneros 10 2 1 7 12 21 7
Quilmes AC 11 1 2 8 5 22 5
Banfield 10 0 5 5 4 15 5
Nueva Chicago 10 0 3 7 1 23 3
Huracan "A" 11 0 3 8 1 18 3








Categoría 2002
Club J G E P GF GC PTS
Argentinos Jrs 11 9 1 1 28 5 28
Velez Sarsfield 11 7 3 1 18 3 24
Lanús 9 7 2 0 25 4 23
River Plate 10 7 2 1 19 5 23
Independiente 11 6 4 1 15 5 22
Boca Jrs 10 6 2 2 18 8 20
Huracan "A" 11 4 4 3 8 6 16
Racing Club 11 4 4 3 6 6 16
Huracan 11 4 3 4 8 9 15
Quilmes AC 11 3 6 2 10 9 15
Estudiantes La Plata 10 4 1 5 14 9 13
San Lorenzo 8 3 3 2 7 8 12
Arsenal 11 2 4 5 8 14 10
Platense 11 2 4 5 8 19 10
Ferrocarril Oeste 11 2 4 5 4 11 10
Gimnasia E La Plata 9 2 3 4 7 9 9
All Boys 10 2 3 5 6 10 9
Chacarita Jrs 11 2 2 7 9 21 8
Nueva Chicago 10 2 2 6 5 15 8
Banfield 10 1 5 4 7 17 8
Camioneros 10 2 0 8 6 31 6
Velez "A" 11 1 2 8 4 16 5








Categoría 2003
Club J G E P GF GC PTS
Argentinos Jrs 11 8 2 1 21 5 26
Velez Sarsfield 11 7 4 0 24 5 25
Estudiantes La Plata 10 7 3 0 21 4 24
Velez "A" 11 6 5 0 20 6 23
Huracan 11 4 6 1 11 5 18
River Plate 10 5 2 3 21 9 17
Boca Jrs 10 5 2 3 13 10 17
Huracan "A" 11 4 5 2 10 8 17
Lanús 8 5 1 2 12 6 16
Ferrocarril Oeste 11 4 4 3 8 10 16
Independiente 11 4 3 4 10 8 15
Racing Club 11 3 4 4 13 7 13
All Boys 10 3 4 3 7 10 13
Banfield 10 3 4 3 4 5 13
Platense 11 2 5 4 8 13 11
Gimnasia E La Plata 9 2 2 5 7 12 8
Chacarita Jrs 10 2 1 7 4 18 7
San Lorenzo 8 1 4 3 8 8 7
Arsenal 11 1 4 6 6 14 7
Nueva Chicago 10 1 2 7 4 22 5
Quilmes AC 11 0 5 6 2 17 5
Camioneros 10 0 0 10 1 33 0

No hay comentarios: