Juveniles - Tablas de Liga Actualizadas
| CATEGORIA 1996 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS |
| QUILMES AC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| RACING CLUB | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| BOCA JUNIORS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| VELEZ SARSFIELD | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| PLATENSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| GIMNASIA LP | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| VELEZ "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| F.C.OESTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| RIVER PLATE | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| SAN LORENZO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| ARGENTINOS JRS. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| HURACAN "A" | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| ESTUDIANTES LP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| HURACAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| BANFIELD | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| NVA CHICAGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ALL BOYS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| CHACARITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| CAMIONEROS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| ARSENAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| CATEGORIA 1997 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS |
| BOCA JUNIORS | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 |
| VELEZ SARSFIELD | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| GIMNASIA LP | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| QUILMES AC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| F.C.OESTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| ALL BOYS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| RACING CLUB | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| SAN LORENZO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| RIVER PLATE | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| HURACAN "A" | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| ESTUDIANTES LP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| PLATENSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ARSENAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HURACAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BANFIELD | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 |
| NVA CHICAGO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| VELEZ "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| CAMIONEROS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| CHACARITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ARGENTINOS JRS. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CATEGORIA 1998 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS |
| BOCA JUNIORS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| ALL BOYS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| HURACAN "A" | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| RIVER PLATE | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| RACING CLUB | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| ARGENTINOS JRS. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| F.C.OESTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| VELEZ SARSFIELD | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| QUILMES AC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| CHACARITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| GIMNASIA LP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| CAMIONEROS | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| VELEZ "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| HURACAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ARSENAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| PLATENSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NVA CHICAGO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ESTUDIANTES LP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| SAN LORENZO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| BANFIELD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario